Empilhadeira Elétrica 3T

Empilhadeira Elétrica 3T

Modelos de Máquinas:FB30
Capacidade :3000kg

Empilhadeira Elétrica
Clique para Aumentar

Introdução
A empilhadeira elétrica de 3 toneladas é um tipo de empilhadeira que adota bateria de armazenamento para fornecer energia. É adequado para aquelas áreas que possuem requerimentos elevados de proteção ambiental, tais como ambientes internos e almoxarifados. A Empilhadeira Elétrica adota sistema de direção com design idependente, baixo ruído e alta eficiência. Também selecionamos motor importado e unidades de controle elétrico para garantir a alta confiabilidade das partes hidráulicas. A empilhadeira elétrica de 3 toneldas está disponível em amarelo limão e prata para a escolha dos clientes. Landmark pode personalizar diferentes tipos de empilhadeiras elétricas.

Parâmetros

Especificação Item FB15 FB20 FB25 FB30 FB35 FB40
Capacidade de Carga kg 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Centro de Carga mm 500 500 500 500 500 500
Dimensões Altura Máxima de Elevação (VM300)                  mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Raio de Giro (Exterior) mm 1780 1980 2000 2140 2200 2450
Comprimento Total (Sem Garfo)     mm 1955 2245 2285 2510 2560 2810
Largura Total  mm 1070 1150 1150 1225 1225 1390
Altura do Mastro (Com o Garfo Em Baixo)    mm 1995 1995 1995 2075 2075 2150
Altura Até ao Tejadilho Protector            mm 2100 2145 2145 2190 2190 2425
Tamanho do Garfo (L × W × T)                   mm 920 × 100 × 35 1070 × 122 × 40 1070 × 125 × 45 1070 × 122 × 50 1070 × 150 × 50
Alcance da Inclinação (Para Trás/Para a Frente) deg 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
Peso da Empilhadeira                (Com Bateria Standard) kg 2690 3440 3820 4660 4960 5260
Pneus Traseiro/Dianteiro                                          2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Eixo Dianteiro                                          6.00-9-10-10PR 21 × 8-9-16PR 28 × 9-15-12PR 28 × 9-15-14PR 250-15-16PR
Eixo Traseiro                                                16 × 6-8-10PR 18 × 7-8-14PR 18 × 7-8-14PR 18 × 7-8 18 × 7-8
Sistema de Transmissão Bateria    V/AH 48/400 48/450 48/565 72/480 72V-560 80V-550
Motor Condutor kW/60min 8 8 8 11 11 11
Motor Hidráulico kW/5min 8.2 8.6 8.6 10 10 13
Tipo de Controlo    Condução AC, Elevação DC

Componentes Principais
A Empilhadeira Elétrica de 2T é composta principalmente de unidade de potência, transmissor, volante, dispositivo de trabalho, sistema hidráulico e freio.

Embalagem e Transporte
Utilizamos contêiner para o transporte marítimo da empilhadeira elétrica de 3 toneladas.