Empilhadeira a Diesel de 10T

Empilhadeira a Diesel de 10T

Modelos de Máquinas:FD100
Capacidade :100000kg

Empilhadeira a Diesel
Clique para Aumentar

Introdução
A empilhadeira a diesel Landmark de 10 toneladas utiliza motor e excelente sistema hidráulico CHAOCHAI e ISUZU. É bem conhecida por sua boa estabilidade e flexibilidade de utilização.  É geralmente utilizada para elevar e transportar cargas em ambientes ao ar livre. Comparada com a de motor a gasolina, a empilhadeira de motor a diesel possui melhor performance e baixo custo em combustível. O motor não apaga fácil mesmo em velocidades baixas. Possui forte capacidade de sobrecarga e capacidade de trabalho de longo prazo. A carga desta empilhadeira a diesel varia de 0,5 a 45 toneladas.

Parâmetros

Especificação Item FD50 FD60 FD70 FD80 FD100
Capacidade de Carga kg 5000 6000 7000 8000 10000
Centro de Carga mm 600 600 600 600 600
Dimensões Altura Máxima de Elevação                mm 3000 3000 3000 3000 3000
Elevação Livre mm 205 205 210 205 205
Tamanho do Garfo mm 1220 × 150 × 60 1220 × 150 × 60 1220 × 150 × 65 1220 × 170 × 75 1220 × 175 × 75
Comprimento Total (Sem Garfo)     mm 3455 3530 3590 3740 4255
Largura Total  mm 1995 1995 1995 1995 2245
Altura do Mastro (Com o Garfo Em Baixo)    mm 2500 2500 2500 2625 2850
Altura Total Com o Garfo Levantado       mm 4420 4420 4420 4545 4330
Altura Até ao Tejadilho Protector            mm 2450 2450 2450 2450 2560
Peso da Empilhadeira                         kg 8050 8750 9450 10450 12450
Tires Front/Rear                                          4/2 4/2 4/2 4/2 4/2
Front Axle                                         8.25 × 15-14PR 8.25 × 15-14PR 8.25 × 15-14PR 8.25 × 15-14PR 9.00 × 20-14PR
Rear Axle                                                 8.25 × 15-14PR 8.25 × 15-14PR 8.25 × 15-14PR 8.25 × 15-14PR 9.00 × 20-14PR
Motor Modelo   ISUZU 6BG1 Chaochai 6102 Mitsubishi S6S-T Chaochai 6102 ISUZU 6BG1
Potência Nominal JIS PS 112/2000 110/2500 63.9/2300 110/2500 112/2000
Torque Nominal JIS kg-m 42.5/1500 36/1650 28.5/1700 36/1650 42.5/1500
Número de Cilindros   6 6 4.9 6 6
Deslocamento L 6.494 5.785 6 5.785 6.494

Componentes da Empilhadeira de 10 Ton

Motor É a unidade de potência da empilhadeira, que converte energia térmica em energia mecânica
Transmissor Inclui embreagem, transmissor, transmissor principal, mecanismo diferencial, eixo, etc
Controle de Operação Consiste no mecanismo de direção e sistema de freios;
Dispositivo de Trabalho Inclui lado interno e externo da estrutura da porta, garfo de elevação, garfo de palete, corrêia de elevação, rolamentos, roldanas e outras partes. A função é elevar e empilhar a carga.
Sistema Hidráulico Inclui tanque de combustível, bomba hidráulica, distribuidor, cilindro de elevação hidráulico e cilindro de inclinação. Pode realizar o levantamento e inclinamento da carga
Sistema Elétrico Consiste na seção de energia e parte elétrica, tal como bateria, alternador, motor de ignição, dispositivo de ignição, dispositivo de iluminação e alto falante.

Embalagem e Transporte
Adotamos embalagem transparente e utilizamos contêiner para o transporte marítimo da empilhadeira a diesel de 10 T.