Montacargas eléctricos de 3.0 toneladas

Montacarga eléctrica 3T

Modelo:FB30
Capacidad :3000kg

Montacargas eléctricas
Click para ampliar

Introducción
La Montacarga eléctrica 3T usa el acumulador de energía para proporcionar potencia. Es conveniente para aquellas áreas que necesitan altas exigencias de protección del medio ambiente, tales como zonas interiores y almacenes. La Montacarga eléctrica 3T adopta un sistema de manejo con diseño independiente, bajos niveles de ruido y alta eficiencia. También seleccionamos el motor y las unidades de control eléctrico importadas para asegurar una alta fiabilidad de los componentes hidráulicos. El tipo de color amarillo limón y de color plata están disponibles para la Montacarga eléctrica 3T para los clientes. Landmark puede personalizar diferentes tipos de Montacargas eléctricas de acuerdo a la demanda de los clientes.

Parámetros
Especificaciones Artículo FB15 FB20 FB25 FB30 FB35 FB40
Capacidad de Carga     kg 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Centro de Carga                                                                      mm 500 500 500 500 500 500
Dimensiones Altura Máxima de Elevación (Vm300) mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Radio de Giro (Exterior) mm 1780 1980 2000 2140 2200 2450
Eslora Total (Sin Tenedor) mm 1955 2245 2285 2510 2560 2810
Anchura Total                                                                       mm 1070 1150 1150 1225 1225 1390
Altura del Mástil (Tenedor Inferior) mm 1995 1995 1995 2075 2075 2150
Altura de la Guardia de la Cabeza   mm 2100 2145 2145 2190 2190 2425
Tamaño del Tenedor  (L × W × T)    mm 920 × 100 × 35 1070 × 122 × 40 1070 × 125 × 45 1070 × 122 × 50 1070 × 150 × 50
Tasa de Inclinación (Adelante/Hacia Atrás) deg 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
Peso del Camión (Con Batería Estándar) kg 2690 3440 3820 4660 4960 5260
Ruedas Delantero/Trasero                                           2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Eje Delantero                                        6.00-9-10-10PR 21 × 8-9-16PR 28 × 9-15-12PR 28 × 9-15-14PR 250-15-16PR
Eje Trasero    16 × 6-8-10PR 18 × 7-8-14PR 18 × 7-8-14PR 18 × 7-8 18 × 7-8
Línea de Conducción Batería     V/AH 48/400 48/450 48/565 72/480 72V-560 80V-550
Motor de Conducción kW/60min 8 8 8 11 11 11
Motor Hidráulico kW/5min 8.2 8.6 8.6 10 10 13
Tipo de Control    Tipo de Control AC de Conducción, Tipo de Control AC de Elevación                                                         

Partes principales
La Montacarga eléctrica 3T está compuesta por la unidad de poder, transmisión, dispositivo de dirección, dispositivo de trabajo, sistema hidráulico y dispositivo de frenado.

Embalaje y transporte
Usamos container para el transporte de la Montacarga eléctrica 3T por vía marítima.